خوزستان » دزفول » خرازی و لوازم ورزشی
تاریخ برگزاری انتخابات: دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸
ساعت شروع انتخابات: ۱۱:۰۰
ساعت پایان انتخابات: ۱۳:۱۰
تاریخ تنظیم صورتجلسه: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
ساعت صدور صورتجلسه: ۱۳:۱۰
کل افراد مجاز: ۲۶۷
حاضرین در انتخابات (نفر): ۹۲
تعرفه های مأخوذه هیأت مدیره: ۹۲
تعرفه های صحیح هیأت مدیره: ۹۱
تعرفه های باطله/سفید هیأت مدیره: ۱
تعرفه های مأخوذه بازرسین: ۹۲
تعرفه های صحیح بازرسین: ۷۹
تعرفه های باطله/سفید بازرسین: ۱۳
* توجه: لیست داوطلبین به ترتیب تعداد آراء اخذ شده آنها می باشد.
![]() | ردیف: ۱ نام و نام خانوادگی: فرشاد معتمدی راد کد داوطلب: ۶۶۹ کد ملی: ۲۰۰۲۱۵۸۳۴۷ نام پدر: محمد علی تعداد رأی: ۷۰ رتبه: ۱ |
| |
![]() | ردیف: ۲ نام و نام خانوادگی: محمد حسین چاغو ساز کد داوطلب: ۶۱۹ کد ملی: ۲۰۰۲۷۸۰۲۸۵ نام پدر: محمد تعداد رأی: ۳۴ رتبه: ۲ |
| |
![]() | ردیف: ۳ نام و نام خانوادگی: عبد العلی ممل زاده کد داوطلب: ۳۳۳ کد ملی: ۱۹۳۰۵۴۲۱۵۱ نام پدر: محمد علی تعداد رأی: ۲۷ رتبه: ۳ |
| |
![]() | ردیف: ۴ نام و نام خانوادگی: عبدالحسین فرازمند کد داوطلب: ۳۷۸ کد ملی: ۲۰۰۰۴۶۴۰۶۸ نام پدر: عبدالنبی تعداد رأی: ۲۶ رتبه: ۴ |
| |
![]() | ردیف: ۵ نام و نام خانوادگی: محمدحسین آگنه کد داوطلب: ۵۶۹ کد ملی: ۲۰۰۲۴۹۰۸۹۹ نام پدر: غلامحسین تعداد رأی: ۲۳ رتبه: ۵ |
| |
![]() | ردیف: ۶ نام و نام خانوادگی: محسن عادل پور کد داوطلب: ۶۳۹ کد ملی: ۲۰۰۰۸۶۹۸۵۸ نام پدر: محمدرضا تعداد رأی: ۲۳ رتبه: ۵ |
| |
![]() | ردیف: ۷ نام و نام خانوادگی: احمد سقای صحرانورد کد داوطلب: ۳۰۷ کد ملی: ۲۰۰۰۹۲۶۹۳۲ نام پدر: عبدالکریم تعداد رأی: ۱۸ رتبه: ۶ |
| |
![]() | ردیف: ۸ نام و نام خانوادگی: محمد علی قدرتی کد داوطلب: ۴۲۰ کد ملی: ۲۰۰۲۰۹۷۵۱۸ نام پدر: غلام علی تعداد رأی: ۱۲ رتبه: ۷ |
| |
![]() | ردیف: ۹ نام و نام خانوادگی: غلامرضا کاج کد داوطلب: ۷۶۷ کد ملی: ۲۰۰۲۰۹۹۵۳۷ نام پدر: عزیز تعداد رأی: ۱۲ رتبه: ۷ |
| |
![]() | ردیف: ۱۰ نام و نام خانوادگی: سیدرضا بهرامی کد داوطلب: ۷۶۲ کد ملی: ۱۹۷۲۳۹۹۴۱۱ نام پدر: تیمور تعداد رأی: ۳ رتبه: ۸ |
* توجه: لیست داوطلبین به ترتیب تعداد آراء اخذ شده آنها می باشد.
![]() | نام و نام خانوادگی: سعید گل شکوه کد داوطلب: ۵۱۸ کد ملی: ۲۰۰۳۲۹۸۸۷۸ نام پدر: عبدالکریم تعداد رأی: ۴۲ سمت: بازرس اصلی |
![]() | نام و نام خانوادگی: محمد جوان کد داوطلب: ۱۸۵ کد ملی: ۲۰۰۲۳۸۸۶۴۴ نام پدر: عباس تعداد رأی: ۳۰ سمت: بازرس علی البدل |
![]() | نام و نام خانوادگی: علی اکرمی کد داوطلب: ۶۴۸ کد ملی: ۱۹۹۰۲۸۷۷۵۱ نام پدر: هبت اله تعداد رأی: ۷ سمت: [ - - - ] |
جزئیات کامل انتخابات اتحادیه صنف خرازی و ورزشی شهرستان دزفول
ملی ,پدر ,رأی ,داوطلب ,خانوادگی ,های ,نام خانوادگی ,و نام , ۹۲تعرفه های ,علیتعداد رأی ,خانوادگی محمد
درباره این سایت